Bussipeatused
| EESTI | ||||
| LINN | PEATUS | AADRESS |
ASUKOHT KAARDIL
|
|
| Tallinn | Bussijaam | Lastekodu 46, 10144 | Kaart | |
| Tallinn | Vana-Pääsküla | Pärnu mnt, Vana-Pääsküla | Kaart | |
| Tartu | Bussijaam | Turu 2, 51014 | Kaart | |
| Valga | Bussijaam | Jaama pst 12, 68204 | Kaart | |
| Pärnu | Bussijaam | Ringi 3, 80010 | ||
| Rakvere | Bussijaam | Laada 18A, 44310 | ||
| Sillamäe | Bussijaam | Tallinna mnt 9, 40233 | ||
| Narva | Bussijaam | Vaksali 25, 20308 | ||
| Jõhvi | Bussijaam | Narva mnt. 8, 41536 | ||
| Kohtla-Järve | Bussijaam | Katse 3, 30372 | ||
|
LÄTI
|
||||
| LINN | PEATUS | AADRESS |
ASUKOHT KAARDIL
|
|
| Riga | Lennujaam | Marupes civil parish, Riga district. LV-1053 | ||
| Riga | Bussijaam | Prāgas iela 1, Rīga, LV- 1050 | Kaart | |
| Valmiera | Bussijaam | Stacijas 1, LV-4201 | ||
|
LEEDU
|
||||
| LINN | PEATUS | AADRESS |
ASUKOHT KAARDIL
|
|
| Kaunas | Bussijaam | Vytauto pr. 24, LT- 44355, Kaunas | Kaart | |
| Vilnius | Bussijaam | Sodų g. 22, LT-03211, Vilnius | Kaart | |
| Vilnius | PLC Panorama | Saltoniškių 9, Vilnius | Kaart | |
| Druskininkai | Bussijaam | Gardino g. 1, LT-66204 Druskininkai | Kaart | |
|
POOLA
|
||||
| LINN | PEATUS | AADRESS |
ASUKOHT KAARDIL
|
|
| Varssavi | Dw Centralny station | Dw Centralny 04 Jana Pawla II Al. | Kaart | |
| Varssavi | Zahodnyi Bussijaam | Al. Jerozolimskie 144 | Kaart | |
| Varssavi | Lennujaam | The Frederic Chopin International Airport, ul.Zwirki i Wigury 1 | Kaart | |
| Varssavi | Dw Wilenski raudteejaam | |||
|
VENEMAA
|
||||
| LINN | PEATUS | AADRESS |
ASUKOHT KAARDIL
|
|
| Peterburi | Raudteejaam | Naberezhnaya Obvodnovo Kanala 120 | ||
| Peterburi | Bussijaam | Naberezhnaya Obvodnovo Kanala 36 | ||
| Ivangorod | Bussijaam | Gospitalnaja ulitsa 42 | ||
| Kingissepp | Bussijaam | K. Marksa 42 prospekt | ||
